Kontakty
Ředitelka
Bc. Tereza Mačurová Mojdlová, DiS.
Telefon
735 129 230
ADRESA ZAŘÍZENÍ
Školní 319 387 01 VOLYNĚ
IČO
606 507 37
IZO
610400533
ID-DATOVÁ SCHRÁNKA
4b9fqbm
ELEKTRONICKÁ ADRESA
info@ddss-volyne.cz
PRÁVNÍ FORMA
Příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL ŠKOLY- ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Jihočeský kraj
ADRESA ZŘIZOVATELE
Jihočeský krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
Zaměstnanci
| Jméno | Pozice | Telefon | |
| Markéta Karvánková | Zástupkyně ředitelky | 735 129 244 383 372 748 | zastupceddv@ddss-volyne.cz |
| Jana Pourová | Ekonomka | 733 532 044 | ucetni@ddss-volyne.cz |
| Ing. Dana Paslerová | Hospodářka | 383 372 494 | hospodarka@ddss-volyne.cz |
| Mgr. Jana Lhotáková | Sociální pracovnice | 734 218 668 | DDVolynesoc.prac@seznam.cz |
| PhDr. Adélka DOLEŽALOVÁ | Školní psycholog | 724 046 602 | |
| Jan Dvořák | Školník/Domovník | 731 585 501 383 372 494 | |
| Bc. Petruška Litvanová, MBA | Vedoucí školní jídelny | 734 253 371 383 372 494 | DDVolyne.kuchyne@seznam.cz |
| Mgr. Ondřej Malý, MBA | IT technik, správce webu | 728 726 515 | info@webovestudioblatna.cz |
| Jan Janeček, MBA | GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů | +420 724 652 107 | |
Škola - učitelé
| Jméno | Telefon | ||
| Mgr. Václav Dvořák | 383 372 494 | ||
| Mgr. Jaroslava Soukupová | 383 372 494 | ||
| Asistentky pedagogů | |||
| Mgr. Michaela Šímová | |||
| Mgr. Lenka Šišková | |||
| Bc. Denisa Rejšková | |||
| Logopedická asistentka | |||
| Blanka Šímová | |||
| Noční vychovatelky | |||
| Anna Láchová | |||
| Stanislava Bílková | |||
| Ivana Uhlířová | |||
| Marcela Jandová | |||
| Martina Lancová | |||
| Metodik prevence | |||
| Marie Koubová | |||
Dětský domov - Rodinné skupiny
| Skupina | Jméno | Telefon | |
| SKUPINA RS I | Erika Krupková | 733 532 041 | |
| Mgr. Radim Koreš | 733 532 041 | ||
| SKUPINA RS II | Jana Novotná | 733 532 042 | |
| Hana Čejková | 733 532 042 | ||
| SKUPINA RS III | Dana Čondlová | 733 532 040 | |
| Marie Koubová | 733 532 040 | ||
| SKUPINA RS IV | Bc. Libuše Zdeňková, Dis. | 733 184 576 | |
| Pavlína Veverková | 733 184 576 | ||
| Simona Ryplová | 733 184 576 | ||
| SKUPINA RS V | Štěpánka Bošková | 734 730 503 | |
| Bc. Jan Kůs | 734 730 503 | ||
| SKUPINA RS VI – ZDVOP | 383 372 494 |